Itu Rig Pengeboran Jangkar Hidrolik Dilengkapi lengan putar multi-sudut untuk pengeboran vertikal dan lereng, menjadikannya serbaguna untuk aplikasi di permukaan tanah. Kompresor sekrup bertekanan tingginya menghasilkan pengeboran yang cepat dan efisien dengan penghilangan debu yang efektif dan pengoperasian yang ramah lingkungan. Dilengkapi dengan sistem penjepit hidrolik, alat ini memungkinkan penggantian batang bor dengan cepat dan mengebor lubang hingga kedalaman 20 meter dalam satu pengaturan.
Model :
38650kgBerat :
38650KGODM/OEM :
SupportPanjang lebar tinggi :
16000x3190x3400

DR380AMultifungsiRig Pengeboran Jangkarparameter
| Model | DR380A | |
| Mesin | Cummins Nasional IV | B6.7CS4 300C 221KW/2200rpm |
| Cummins Euro V | B6.7 173KW/2000rpm | |
| Deutz Euro V | TCD7.8L6 200KW/2500rpm | |
| Cummins Nasional II | 6CTAA8.3-C260 194KW/2200rpm | |
| Sistem Hidrolik | Aliran Pompa Utama | 2x247L/menit |
| Tekanan Sistem Utama | Tekanan 32 MPa | |
| Tekanan Sistem Pilot | 4MPa | |
| Parameter kompresor udara | Tekanan Kerja | 10 bar |
| Volume Debit | 10m³/menit | |
| Parameter Teknis | Kisaran Diameter Lubang | Ukuran 76-180 mm |
| Kedalaman Pengeboran | 20m | |
| Diameter Pipa Bor | Φ65/76 | |
| Tinggi Lubang Maksimum | 18m | |
| Kedalaman Lubang Pada Satu Waktu | 10,8 m | |
| Gaya Dorong Maksimum | 43KN | |
| Gaya Angkat Maksimum | 50KN | |
| Torsi Output Maksimum Pipa Bor | 4000/9000Nm | |
| Berat Seluruh Mesin | 38.650 kg | |
| Kecepatan Perjalanan Tinggi/Rendah | 3,8/2km/jam | |
| Derajat Panjat Maksimum | 35 derajat | |
| (P x L x T) Dimensi Keseluruhan (P x L x T) | Ukuran 16000x3190x3400 | |
| Lebar Pelat Rel | 600 mm | |
| Jarak roda | 4099 mm | |
| Jarak Lintasan | 2590 mm |
Rig Pengeboran Efisiensi Tinggi
TAG :